- Gäste 1
-
1 Kingsize-Bett
1 Doppelbett
1 extra Bett
3 - 3 Schlafzimmer 3
- 1 Badezimmer 1
- 12 m² 12 m²
Link kopiert
Verfügbarkeit und Preise
Unterkunft
Beschreibung
Die Ferienwohnung in Benito Juárez verfügt über 3 Schlafzimmer und hat eine Kapazität für 1 Person(en).
Unterkunft verfügt über 12 m².
Unterkunft verfügt über 12 m².
Verteilung der Schlafzimmer
1 extra Bett
1 Kingsize-Bett
1 Doppelbett
Badezimmer- und Toilettenaufteilung
1 Badezimmer
Eigenschaften
12 m²
Allgemeine Daten
12 m² Wohnfläche
exklusive
Bettwäsche
Handtücher
Anmerkungen
- Haustiere sind nicht gestattet
Reservierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Stornierungsbedingungen
Kunde wird IMMER den bezahlten Gesamtbetrag verlieren
Von heute bis zur Anreise
100% des Betrages der Anzahlung
Nicht antreten
100% des Betrages der Anzahlung
Karte und Entfernungen
Verfügbarkeitskalender
| Juni - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Oktober - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| November - 2026 | ||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | ||||||
Preisliste
|
Saison
Preis für Nacht (MwSt. nicht enthalten)
*
|
|
|---|---|
| 01.11.2025 · 30.11.2035 |
100,18 € |
