- Bewoners 16
- 2 Slaapkamers 2
-
2 Badkamers met bad
1 Badkamer met douche
3 - wifi wifi
Link gekopieerd
Beschikbaarheid en prijzen
Accommodatie
Omschrijving
Het appartement in Calera de León heeft 2 slaapkamer(s) en kan gereserveerd worden tot 16 personen (max. 14 volwassenen).
Tevens heeft u de beschikking over Internet (wifi), Garage in het zelfde gebouw.
Tevens heeft u de beschikking over Internet (wifi), Garage in het zelfde gebouw.
Belangrijke eigenschappen
Internet
Garage
Badkamers
2 Badkamers met bad
1 Badkamer met douche
Algemeen
Internet
Internet
Wifi
Garage in het zelfde gebouw
Niet voorzien
Bedlinnen
Handdoeken
Services inclusief of verplicht
Internet toegang: Seizoensafhankelijk
Internet toegang
beschikbaar:
vanaf 1/4 tot 30/4
Prijs: € 10,00 /reservering
vanaf 1/4 tot 30/4
Prijs: € 10,00 /reservering
Prueba para que no rompa plantillasExtras: € 15,00 /reservering
Optionele service
Babyledikantje: € 5,00 / nacht
Belastingen
Toeristenbelasting: Inbegrepen in de totale prijs
BelastingberekeningVoeg de data van het verblijf toe om de belastingvoorwaarden weer te geven
Uw schema
Aankomsttijd Iedere dag van 8:00 tot 13:00 en van 16:00 tot 20:00
VertrektijdVóór 11:00
Waarborg (Terug te betalen)
Bedrag: € 300,00 /reservering
Betalingswijze: Contant betalen, Verzilveren in kredietkaart, Credit Card Hold
Dient bij reservering betaald te worden.
Opmerkingen
- Geen huisdieren toegestaan
Boekingsvoorwaarden
Voeg datums toe om het annuleringsbeleid te zien
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering worden de volgende kosten aan u doorberekend
Van de boekingsdatum tot 7 dagen voor inchecken
10% van de totale huurprijs
Van 6 dagen vantevoren tot het inchecken
30% van de totale huurprijs
No-show
12% van het totale voorschot
Kaart en Afstanden
Beschikbaarheidskalender
| April - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mei - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Augustus - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| ma | di | wo | do | vr | za | zo |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Tarieven
| PeriodePrijs per nacht (Incl. BTW) | |
|---|---|
| 01-07-2024 · 01-07-2027 |
vanaf € 50,00 |
