Comparte
Enlace copiado
Calella de Palafrugell - Casa adosada
- Ocupantes 8
- wifi wifi
Enlace copiado
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
La casa adosada en Calella de Palafrugell posee capacidad para 8 personas.
Dispone de plancha, acceso internet (wifi), 1 Televisor.
Dispone de plancha, acceso internet (wifi), 1 Televisor.
Características más destacadas
Acceso Internet
Televisión
General
1 Televisor
Plancha
Acceso Internet
Acceso Internet
Wifi
Servicios obligatorios o incluidos
Acceso a Internet: Incluido
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Organiza tu horario
Horario de entrada
Horario de salidaAntes de las 0:00
Fianza (reembolsable)
Importe: 600,00 € /reserva
Forma de pago: Retención en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 01/08/2026 · 23/08/2026 |
13.400,00 € |
Ofertas especiales
|
Descuento 10% en reservas mayores de 5 noches
Del 01/12/2025 al 30/11/2026
|
10%
descuento
|
Otra información de interés
Número de registro turístico
057257-48
Número de Registro Único Arrendamientos
10002921
