- Occupanti 6
- wifi wifi
Link copiato
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Calella de Palafrugell ha capacità per 6 persone.
Ha accesso internet (wifi), 1 Televisore.
La cucina
Ha accesso internet (wifi), 1 Televisore.
La cucina
Caratteristiche principali
Accesso Internet
Televisione
Generale
1 Televisore
Accesso internet
Accesso internet
Wifi
Servizi obbligatori o compresi
Accesso ad internet: Incluso
Asciugamani: Inclusi
Biancheria da letto: Inclusa
Arrivo e partenza
Orario di check-in
Orario di check-outPrima delle 0:00
Deposito (rimborsabile)
Importo: € 200,00 /prenotazione
Modalità di pagamento: Ritenuta in carta di credito
Pagamento all'arrivo.
Osservazioni
- Non si accettano fumatori
- Animali domestici non ammessi
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Prezzi
| DatePrezzo per notte (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 28/03/2026 · 03/04/2026 |
€ 1.020,00 |
| 04/04/2026 · 29/05/2026 |
€ 915,00 |
| 30/05/2026 · 05/06/2026 |
€ 979,00 |
| 06/06/2026 · 19/06/2026 |
€ 2.050,00 |
| 20/06/2026 · 17/07/2026 |
€ 6.882,00 |
| 18/07/2026 · 14/08/2026 |
€ 6.881,00 |
Offerta speciale
|
Sconto del 10% nelle prenotazioni maggiori di 5 notti
Del 01/12/2025 al 30/11/2026
|
10%
Sconto
|
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
G-065968-06
Numero di Registro Único Arrendamientos
10006701
