- Occupanti 1
- 87 m² 87 m²
Link copiato
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Llafranc ha capacità per 1 persone.
Alloggio di 87 m².
La cucina
Alloggio di 87 m².
La cucina
Caratteristiche principali
87 m²
Generale
87 m² Alloggio
Servizi obbligatori o compresi
Asciugamani: Inclusi
Biancheria da letto: Inclusa
Arrivo e partenza
Orario di check-in
Orario di check-outPrima delle 0:00
Deposito (rimborsabile)
Importo: € 200,00 /prenotazione
Modalità di pagamento: Ritenuta in carta di credito
Pagamento all'arrivo.
Osservazioni
- Non si accettano fumatori
- Animali domestici non ammessi
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Prezzi
| DatePrezzo per notte (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 03/04/2026 · 14/05/2026 |
€ 850,00 |
| 15/05/2026 · 04/06/2026 |
€ 890,00 |
| 05/06/2026 · 18/06/2026 |
€ 1.100,00 |
| 19/06/2026 · 25/06/2026 |
€ 1.300,00 |
| 26/06/2026 · 09/07/2026 |
€ 1.600,00 |
| 10/07/2026 · 16/07/2026 |
€ 1.700,00 |
Offerta speciale
|
Sconto del 10% nelle prenotazioni maggiori di 5 notti
Del 01/12/2025 al 30/11/2026
|
10%
Sconto
|
Dati d'interesse
Numero di Registro Único Arrendamientos
10012701
