- Occupanti 10
Link copiato
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
La casa a Calella de Palafrugell ha capacità per 10 persone.
Ha 1 Televisore.
La cucina
Ha 1 Televisore.
La cucina
Caratteristiche principali
Televisione
Generale
1 Televisore
Servizi obbligatori o compresi
Asciugamani: Inclusi
Biancheria da letto: Inclusa
Arrivo e partenza
Orario di check-in
Orario di check-outPrima delle 0:00
Deposito (rimborsabile)
Importo: € 800,00 /prenotazione
Modalità di pagamento: Ritenuta in carta di credito
Pagamento all'arrivo.
Osservazioni
- Non si accettano fumatori
- Animali domestici non ammessi
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Prezzi
| DatePrezzo per notte (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 29/08/2026 · 04/09/2026 |
€ 4.000,00 |
| 05/09/2026 · 02/10/2026 |
€ 3.800,00 |
| 03/10/2026 · 30/10/2026 |
€ 3.500,00 |
Offerta speciale
|
Sconto del 10% nelle prenotazioni maggiori di 5 notti
Del 01/12/2025 al 30/11/2026
|
10%
Sconto
|
Dati d'interesse
Numero di registro turistico
G-049955-365
Numero di Registro Único Arrendamientos
50200001
