- Ocupantes 4
Enlace copiado
Disponibilidad y precios
Alojamiento
Descripción
El departamento en Calella de Palafrugell posee capacidad para 4 personas.
Dispone de elevador, plancha, 1 Televisión.
Dispone de elevador, plancha, 1 Televisión.
Características más destacadas
Televisión
General
1 Televisión
Elevador
Plancha
Servicios obligatorios o incluidos
Ropa de cama: Incluida
Toallas: Incluida
Organiza tu horario
Horario de entrada
Horario de salidaAntes de las 0:00
Fianza (reembolsable)
Importe: € 200.00 /reservación
Forma de pago: Retención en tarjeta
A pagar a la llegada.
Observaciones
- No se permite fumar
- No se admiten mascotas
- No se admiten mascotas
Condiciones de reserva
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Políticas de cancelación
El cliente SIEMPRE perderá el total del prepago realizado
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentarse
100% del importe del prepago
Mapa y distancias
Calendario de disponibilidad
| Abril - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Mayo - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Junio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Julio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Tarifas
| FechasPrecio por noche (IVA incluido) | |
|---|---|
| 10/07/2026 · 23/07/2026 |
€ 1,350.00 |
| 24/07/2026 · 30/07/2026 |
€ 1,660.00 |
| 31/07/2026 · 20/08/2026 |
€ 1,796.00 |
| 21/08/2026 · 27/08/2026 |
€ 1,696.00 |
Ofertas especiales
|
Descuento 10% en reservas mayores de 5 noches
Del 01/12/2025 al 30/11/2026
|
10%
descuento
|
Otra información de interés
Número de registro turístico
G-009313-18
Número de Registro Único Arrendamientos
10190112
