- Beboere 4
-
1 Dobbeltsenger
1 Dobbel sovesofa
2 - 1 Soverom 1
-
1 Bad med dusj
1 - 27 m² 27 m²
- wifi wifi
Kopiert lenke
Tilgjengelighet og priser
Bolig
Beskrivelse
Det leilighet i Santander har 1 soverom og kapasitet 4 personer.
Bolig fra 27 m².
Boligen er utstyrt med følgende hage, vaskemaskin, internett (wifi), sentralvarme, 1 TV.
Den uavhengig kjøkken, elektrisk, er utstyrt med kjøleskap, mikrobølgeovn, fat / bestikk, kjøkkenutstyr og kaffemaskin.
Bolig fra 27 m².
Boligen er utstyrt med følgende hage, vaskemaskin, internett (wifi), sentralvarme, 1 TV.
Den uavhengig kjøkken, elektrisk, er utstyrt med kjøleskap, mikrobølgeovn, fat / bestikk, kjøkkenutstyr og kaffemaskin.
Antall soverom
1 Dobbeltsenger
1 Dobbel sovesofa
Hovedfunksjoner
Internett
Hage
TV
Varmeanlegg
Uavhengig kjøkken (Elektrisk)
Kjøleskap
Mikrobølgeovn
Fat / bestikk
Kjøkkenutstyr
Kaffemaskin
Bad
1 Bad med dusj
Generelt
1 TV
Hage
Vaskemaskin
Internett
Internett
Wifi
27 m² eiendom
Dyrevennlig
Sentralvarme
Obligatoriske eller inkluderte tjenester
Håndklær: Inkludert
Internett: Inkludert
Kjæledyr: Inkludert
Oppvarming: Inkludert
Security Deposit Insurance: 36.00 € /bestilling
Security Deposit Insurance
Sengetøy: Inkludert
Utvask: Inkludert
Tilleggstjenester
Cancellation Insurance: 100.00 € /bestilling
Cancellation Insurance
Depositum (refunderbart)
Beløp: 90.00 € /bestilling
Betalingsmetode: Kredittkort (Hold)
Betales ved ankomst.
Bemerkninger
- Røyking forbudt
- I denne innkvarteringen blir farlige dyr tillatt.
- I denne innkvarteringen blir farlige dyr tillatt.
Reservasjonsbetingelser
Kunden mister ALLTID den totale forskuddsbetalingen
Avbestillingsvilkår
Kunden mister ALLTID den totale forskuddsbetalingen
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
Kart og distanser
Kalender for å sjekke tilgjengelighet
September - 2025 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober - 2025 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November - 2025 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Desember - 2025 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar - 2026 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar - 2026 | ||||||
Man | Tirs | Ons | Tors | Fre | Lør | Søn |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Annen interessant informasjon
Registreringsnummer turist
G-102618