- 租客 4
可用性和价格
住宿
描述
在 Calella de Palafrugell 的 公寓 有 可容纳 4 人.
距离 "12m" 高尔夫球场 12 m, "55m" 机场 55 m, "300m" 超市 300 m, "400m" 沙滩 400 m, "400m" 岩滩 400 m.
配有 熨斗.
距离 "12m" 高尔夫球场 12 m, "55m" 机场 55 m, "300m" 超市 300 m, "400m" 沙滩 400 m, "400m" 岩滩 400 m.
配有 熨斗.
主要特色
距离 400 m 沙滩
大概
熨斗
强制性或附加服务
床单: 包含
浴巾: 包含
Your schedule
入住时间表
退房时间表在0:00前
保证金(可退还)
总额 100.00 € /预订
付款方式 Credit Card Hold
抵达时支付.
备注
- 请勿吸烟
- 不允许带宠物
- 不允许带宠物
预约条件
客户将永远失去预付款的总金额。
取消政策
客户将永远失去预付款的总金额。
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
100% of the total prepayment amount
地图与距离
-
距离
高尔夫球场 - 12m
12 m
机场 - 55m
55 m
超市 - 300m
300 m
沙滩 - 400m
400 m
岩滩 - 400m
400 m
可用性日历
| 四月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 五月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 六月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 七月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 八月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 九月 - 2026 | ||||||
| 星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
价格列表
| 日期每晚价格 (已含增值税) | |
|---|---|
| 2026-03-28 · 2026-04-03 |
840.00 € |
| 2026-04-04 · 2026-05-08 |
760.00 € |
| 2026-05-23 · 2026-05-29 |
840.00 € |
| 2026-05-30 · 2026-06-05 |
950.00 € |
| 2026-06-06 · 2026-06-12 |
1090.00 € |
| 2026-06-13 · 2026-06-19 |
1215.00 € |
特别优惠
|
折扣10% 对预订超过 5 晚
从 2025-12-01 距离 2026-11-30
|
10%
折扣
|
其他感兴趣的信息
旅游注册号码
G072510-88
单一登记号租赁
10006004
