- Ocupants 10
-
2 Llits matrimoni
2 Llits individuals
4 - 3 Habitacions 3
- 1 bany 1
- 30 m² 30 m²
Enllaç copiat
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Vaixell en Ibiza / Eivissa posseeix 3 dormitori(s) i capacitat per a 10 persones.
Allotjament de 30 m².
Allotjament de 30 m².
Distribució de dormitoris
1 Llit matrimoni
1 Llit matrimoni
2 Llits individuals
Distribució de banys i lavabos
1 bany
Característiques més destacades
30 m²
General
30 m² Vivenda
No suministrat
Roba de llit
Tovalloles
Observacions
- No es permet fumar
- No s’admeten animals de companyia
- No s’admeten animals de companyia
Condicions de reserva
El client SEMPRE perdrà el total del prepagament realitzat
polítiques de cancel·lació
El client SEMPRE perdrà el total del prepagament realitzat
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentar-se
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Maig - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Preus
|
Dates
Preu per nit (IVA inclòs)
*
|
|
|---|---|
| 17/06/2026 · 15/07/2026 |
€ 714,29 |
| 01/09/2026 · 19/09/2026 |
€ 714,29 |
| 26/09/2026 · 15/10/2026 |
€ 642,86 |
| 01/12/2026 · 17/12/2026 |
€ 887,14 |
| 18/12/2026 · 09/01/2027 |
€ 1.015,71 |
Altra informació d'interès
Nombre de registre turístic
VELOCIDAD-NAUTICA-722280
