- 宿泊者 10
-
ダブルベッド X 2
シングルベッド X 2
4 - 3 ベッドルーム 3
- 1 バスルーム 1
- 30 m² 30 m²
予約状況と価格
寝室の分布
1 ダブルベッド
1 ダブルベッド
2 シングルベッド
バスルームとトイレの配置
1 バスルーム
主な特徴
30 m²
その他
30 m² 物件
含まず
ベッドシーツ
タオル
備考
- 禁煙
- ペット不可
- ペット不可
予約条件
お客様は、前払い金の全額を失うことになります。
キャンセルポリシー
お客様は、前払い金の全額を失うことになります。
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
地図と距離
予約状況カレンダー
| 2026年 5月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 2026年 6月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 2026年 7月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 2026年 8月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 2026年 9月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| 2026年 10月 | ||||||
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
価格リスト
|
日程
泊料金 (消費税込み)
*
|
|
|---|---|
| 2026-06-17 · 2026-07-15 |
€ 714.29 |
| 2026-09-01 · 2026-09-19 |
€ 714.29 |
| 2026-09-26 · 2026-10-15 |
€ 642.86 |
| 2026-12-01 · 2026-12-17 |
€ 887.14 |
| 2026-12-18 · 2027-01-09 |
€ 1,015.71 |
その他の参考情報
旅行登録番号
VELOCIDAD-NAUTICA-722280
