- Ocupants 1
- 1 Habitacions 1
Enllaç copiat
Disponibilitat i preus
Allotjament
Descripció
Apartament en Peschiera del Garda posseeix 1 dormitori(s) i capacitat per a 1 persones.
Disposa de mobiliari jardí, assecadora, planxa, secador de cabell, alarma, Dvd.
La cuina americana, de inducció, està equipada amb nevera, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina i cafetera.
Disposa de mobiliari jardí, assecadora, planxa, secador de cabell, alarma, Dvd.
La cuina americana, de inducció, està equipada amb nevera, congelador, rentaplats, vaixella/coberteria, estris/cuina i cafetera.
Característiques més destacades
Cuina
Rentaplats
cuina americana (inducció)
Nevera
Congelador
Rentaplats
Vaixella/Coberteria
Estris/Cuina
Cafetera
General
Dvd
Mobiliari jardí
Assecadora
Planxa
Secador de cabell
Alarma
Serveis opcionals
Roba de llit: /reserva
Tovalloles: /reserva (canvi cada 2 dies)
Observacions
- No s’admeten animals de companyia
Condicions de reserva
El client SEMPRE perdrà el total del prepagament realitzat
polítiques de cancel·lació
El client SEMPRE perdrà el total del prepagament realitzat
Desde hoy hasta la entrada
100% del importe del prepago
No presentar-se
Mapa i distàncies
Calendari de disponibilitat
| Abril - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maig - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juny - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juliol - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agost - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septembre - 2026 | ||||||
| Dl | Dt | Dc | Dj | Dv | Ds | Dg |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Preus
| DatesPreu per nit (IVA inclòs) | |
|---|---|
| 11/02/2026 · 28/02/2036 |
€ 160,00 |
