- 사용자 1
- 1 방(수) 1
링크 복사됨
가능성과 가격
숙박
설명
아파트 안의 Peschiera del Garda 가지고있다 1 방 그리고 1 사람의 수용력을 갖고있습니다.
위 숙박시설은 위의 항목들을 구비하고 있습니다. 정원용 가구, 세탁건조기, 다리미, 헤어드라이기, 알람, DVD.
안에 인덕션 오픈플랜식 주방 에서는, 냉장고, 냉동고, 식기세척기, 접시/식기, 요리기구(부엌용품) 그리고 커피머신. 들이 제공됩니다.
위 숙박시설은 위의 항목들을 구비하고 있습니다. 정원용 가구, 세탁건조기, 다리미, 헤어드라이기, 알람, DVD.
안에 인덕션 오픈플랜식 주방 에서는, 냉장고, 냉동고, 식기세척기, 접시/식기, 요리기구(부엌용품) 그리고 커피머신. 들이 제공됩니다.
주요 특징
주방
식기세척기
오픈플랜식 주방 (인덕션)
냉장고
냉동고
식기세척기
접시/식기
요리기구(부엌용품)
커피머신
일반적인
DVD
정원용 가구
세탁건조기
다리미
헤어드라이기
알람
선택적인 서비스
수건: /예약 (각각 바꾸기 2 일수)
침구: /예약
주의
- 반려동물 출입금지
예약조건
고객은 항상 총 선불금을 잃게됩니다
취소정책
고객은 항상 총 선불금을 잃게됩니다
From today until the check-in
100% of the total prepayment amount
No-show
지도와 거리
유효한 달력
| 4월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
| 5월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| 6월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| 7월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 8월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
| 9월 - 2026 | ||||||
| 일요일 | 월요일 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 | 토요일 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
가격표
| 날짜(복수)1박당 가격 (부가세 포함) | |
|---|---|
| 2026-02-11 · 2036-02-28 |
160.00 € |
