- Occupanti 1
- 1 Camere da letto 1
Link copiato
Disponibilità e prezzi
Alloggio
Descrizione
L'appartamento a Peschiera del Garda ha 1 camera(e) da letto e capacità per 1 persone.
Ha giardino arredato, asciugatrice, ferro da stiro, asciugacapelli, allarme, Dvd.
La cucina americana, a induzione, è attrezzata con frigorifero, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina e caffettiera.
Ha giardino arredato, asciugatrice, ferro da stiro, asciugacapelli, allarme, Dvd.
La cucina americana, a induzione, è attrezzata con frigorifero, congelatore, lavastoviglie, stoviglie/posate, utensili da cucina e caffettiera.
Caratteristiche principali
Cucina
Lavastoviglie
Cucina americana (Induzione)
Frigorifero
Congelatore
Lavastoviglie
Stoviglie/posate
Utensili da cucina
Caffettiera
Generale
Dvd
Giardino arredato
Asciugatrice
Ferro da stiro
Asciugacapelli
Allarme
Servizi opzionali
Asciugamani: /prenotazione (cambio ogni 2 giorni)
Biancheria da letto: /prenotazione
Osservazioni
- Animali domestici non ammessi
Condizioni della prenotazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Politiche di cancellazione
Il cliente perderà SEMPRE la caparra versata
Da oggi fino alla data di check-in
100% dall'importo del pagamento anticipato
Mancato Arrivo
Mappa e distanze
Calendario delle disponibilità
| Aprile - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maggio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Giugno - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Luglio - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Settembre - 2026 | ||||||
| Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Prezzi
| DatePrezzo per notte (IVA inclusa) | |
|---|---|
| 11/02/2026 · 28/02/2036 |
€ 160,00 |
