- Bedømmelse 10
- gæster 8
-
2 King size senge
2 Dobbeltsenge
4 - 4 Soveværelser 4
- 200 m² 200 m²
Link kopieret
Ledighed og pris
Bolig
Beskrivelse
Huset i Paterna har 4 soveværelse(r) og kapacitet til 8 person(er).
Bolig på 200 m².
Bolig på 200 m².
Fordeling af soveværelser
1 King size bed(s)
1 King size bed(s)
2 Dobbeltsenge
2 Sovesofaer med dobbeltseng
Vigtigste detajler
200 m²
Generelt
200 m² Boligareal
160 m² grund
Ikke inkluderet
Sengelinned
Håndklæder
Your schedule
Check-in tid Hver dag fra 7:00 til 14:00 og fra 17:00 til 20:00
Check-out tidFør 0:00
Depositum (refunderbart)
Beløb € 50,00 /reservation
Betalingsmetode Betal kontant, Betal med bankoverførsel, Betal med kort, Paypal, Credit Card Hold, Du bedes oplyse kortnummer som garanti
Skal betales ved reservation.
Bemærkninger
- Kæledyr ikke tilladt
Reservationsbetingelser
Kunden mister ALTID den samlede forudbetaling, der er foretaget
Afbestilling
Kunden mister ALTID den samlede forudbetaling, der er foretaget
Fra i dag indtil indtjekningen
100% af det samlede forudbetalte beløb
Udeblivelse
100% af det samlede forudbetalte beløb
Kort og afstand
Kalender
| April - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| Maj - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Juni - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | |||||
| Juli - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| August - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| September - 2026 | ||||||
| Man | Tir | Ons | Tor | Fre | Lør | Søn |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
Prisliste
| DatoPris pr. nat (Moms inkluderet) | |
|---|---|
| 31.07.2020 · 31.08.2027 |
€ 600,00 |
Bedømmelser
10
1 bedømmelse
All
Alle reviews er blevet tjekket. Når du har modtaget en 'rate your stay' email, kan du lave et review af lejligheden.
- 3/5Service
- 3/5Rengøring
- 3/5Ferielejlighed
- 3/5Beliggenhed
- 3/5Forhold mellem kvalitet og pris
|
Love it
Chrisss
| |||
|
Family was really happy during the vacations, the house was really relaxing
Family was really happy during the vacations, the house was really relaxing
|
|||
|
The coffee machine broke, but the owner came with a new one the same day
The coffee machine broke, but the owner came with a new one the same day
|
|||
|
Tak for dit review 0
Fik du svar på dine spørgsmål? 0
7 måneder
|
|
||
Show more
Show less
